Мобильный зерноочистительный комплекс МЗК-70М
Описание
| Параметры | Ед. изм. | МЗК-70M |
| Производительность до | т/ч | 50-70 |
| Мотор-редуктор + частотный преобразователь ABB | шт. | 1 |
| Высота складирования | м | 8 |
| Высота погрузки в транспортные средства | м | 4 |
| Дальность полета зерна | м | 21 |
| Ширина захвата питателей | м | 4,5 |
| Масса в полной комплектности | кг | 2300 |
| Установленная мощность | кВт | 20,3 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | ||
| длинна | м | 10 |
| ширина | м | 4,5 |
| высота | м | 4 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | ||
| длинна | м | 6,8 |
| ширина | м | 1,85 |
| высота | м | 2,4 |
| Число скребков загрузочного транспортера | шт | 29 |
| Число скребков транспортера питателя | шт | 18 |
| Шаг скребков на цепях | мм | 228 |
| Размер скребка транспортера загрузчика | мм | 100*260 |
| Ремень в триммере с поперечным зубом | шт | 1 |
| Катушка триммера | С ребрами | |
| Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 |
| Установленный срок до списания | лет | 7 |
| Число персонала для обслуживания машины | чел | 2 |


